
![]() |
Pollenflug | ![]() |
| HEUTE | Hasel | Erle | Esche | Birke |
| Gräser | Roggen | Beifuß | Ambrosia | |
| MORGEN | Hasel | Erle | Esche | Birke |
| Gräser | Roggen | Beifuß | Ambrosia | |
| Die Daten gelten für das rheinisch-westfälische Tiefland. Für weitere Informationen Mauszeiger über ein Feld bewegen. Datenbasis: DWD | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quelle: DWD | ||||
| FARBZUTEILUNG |
| keine Belastung |
| sehr geringe Belastung |
| geringe Belastung |
| geringe bis mittlere Belastung |
| mittlere Belastung |
| mittlere bis hohe Belastung |
| hohe Belastung |