![]() |
Wettervorhersage | ![]() |
|
HEUTE (26.05.2022) | |||
Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Wolkig | Wolkig | Wolkig | Bedeckt |
Regen: 30 % | Regen: 0 % | Regen: 0 % | Regen: 50 % |
Wind: 16 km/h | Wind: 17 km/h | Wind: 17 km/h | Wind: 16 km/h |
Richtung: W | Richtung: W | Richtung: W | Richtung: W |
Min: 15 °C | Max: 21 °C | ||
MORGEN (27.05.2022) | |||
Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Leichter Regen | Leicht bewölkt | Sonnig | Wolkig |
Regen: 90 % | Regen: 0 % | Regen: 0 % | Regen: 85 % |
Wind: 18 km/h | Wind: 20 km/h | Wind: 18 km/h | Wind: 7 km/h |
Richtung: W | Richtung: W | Richtung: NW | Richtung: W |
Min: 10 °C | Max: 18 °C | ||
ÜBERMORGEN (28.05.2022) | |||
Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Wolkig | Leichte Regen - Schauer | Leicht bewölkt | Bedeckt |
Regen: 45 % | Regen: 90 % | Regen: 90 % | Regen: 25 % |
Wind: 14 km/h | Wind: 16 km/h | Wind: 13 km/h | Wind: 8 km/h |
Richtung: W | Richtung: NW | Richtung: NW | Richtung: W |
Min: 9 °C | Max: 15 °C | ||
powered by wetter.com |