
| Langzeitwerte |
| ALLZEIT-REKORDE | ||||||||||||||
| Die Allzeit-Rekorde verschiedener Messgrößen findest du unter "Messwerte im Detail". | ||||||||||||||
| LANGZEITWERTE | ||||||||||||||
| Hier findest du eine Übersicht über die Langzeitwerte der Temperatur und des Niederschlags, die an der ehemaligen Wetterstation Köln-Nippes (Stellwerk) von 06.01.2009 bis 25.06.2021 aufgezeichnet wurden. Bei den Temperaturmaxima ist erst der Zeitraum ab Januar 2014 berücksichtigt, da zuvor eine Temperaturmessung ohne aktive Belüftung stattgefunden hat. | ||||||||||||||
| Ø T | Tmin | Ø Tmin | Tmax | Ø Tmax | Ø R | Rmin | Rmax | |||||||
| °C | J | °C | J | °C | J | °C | J | °C | mm | J | mm | J | mm | |
| Jan | 3.71 | 2009 | -12.9 | 2010 | 0.17 | 2016 | 15.6 | 2018 | 6.47 | 60.3 | 2009 | 30.0 | 2019 | 105.0 |
| Feb | 4.48 | 2012 | -13.0 | 2018 | 0.99 | 2019 | 23.6 | 2019 | 7.30 | 46.0 | 2012 | 14.3 | 2020 | 124.9 |
| Mär | 7.74 | 2013 | -7.8 | 2013 | 3.53 | 2021 | 27.6 | 2012 | 10.25 | 45.3 | 2014 | 11.1 | 2019 | 74.2 |
| Apr | 11.97 | 2013 | -2.2 | 2021 | 8.07 | 2018 | 31.4 | 2011 | 15.37 | 33.6 | 2010 | 5.5 | 2012 | 57.7 |
| Mai | 15.05 | 2019 | 1.6 | 2021 | 12.38 | 2017 | 35.0 | 2018 | 18.36 | 49.0 | 2020 | 11.5 | 2019 | 82.2 |
| Jun | 18.82 | 2012 | 7.6 | 2012 | 17.14 | 2019 | 38.0 | 2019 | 21.48 | 62.7 | 2010 | 13.1 | 2016 | 154.1 |
| Jul | 20.64 | 2012 | 9.2 | 2011 | 17.97 | 2019 | 42.3 | 2018 | 23.52 | 69.3 | 2018 | 3.6 | 2014 | 212.1 |
| Aug | 20.15 | 2014 | 8.6 | 2014 | 17.06 | 2018 | 37.7 | 2020 | 21.79 | 75.5 | 2013 | 23.3 | 2010 | 195.7 |
| Sep | 16.39 | 2018 | 4.7 | 2015 | 14.44 | 2020 | 35.4 | 2016 | 19.31 | 48.8 | 2016 | 14.0 | 2017 | 96.2 |
| Okt | 12.13 | 2012 | -2.2 | 2016 | 10.58 | 2018 | 28.5 | 2014 | 13.91 | 52.6 | 2018 | 22.6 | 2019 | 93.4 |
| Nov | 8.07 | 2010 | -3.6 | 2016 | 6.55 | 2014 | 21.9 | 2009 | 10.41 | 53.7 | 2011 | 4.1 | 2019 | 87.4 |
| Dez | 5.29 | 2009 | -12.1 | 2010 | -0.50 | 2015 | 17.2 | 2015 | 9.56 | 66.3 | 2016 | 16.7 | 2012 | 99.2 |
| Jahr | 12.07 | 2010 | Ø 10.79 | 2010 | 7.10 | 2018 | Ø 12.98 | 2011 | 18.08 | 658.6 | 2018 | 543.5 | 2014 | 796.0 |
| Abkürzungen: T = Temperatur; R = Regen (Niederschlag); J = Jahr des Auftretens. Tmax erst ab 2014 berücksichtigt. | ||||||||||||||
| KLIMADIAGRAMM | ||||||||||||||
| Dies ist das Klimadiagramm für den Zeitraum von 2009 bis 2020 bzw. 2021. Zum Vergrößern klicke das Diagramm bitte an. Klimadiagramme einzelner Jahre findest du im 'Archiv'. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||