
| Mars | ||
| AKTUELL | |
| Richtung | 97° (O) |
| Höhe | -22.9° |
| Aufgang & Untergang | ▲ 09:05 Uhr ▼ 16:48 Uhr |
| Helligkeit | 1.42 mag |
| Scheinbare Größe | 3.87'' |
| Abstand Mars-Sonne | 222.6 Mio. km |
| Abstand Mars-Erde | 361.8 Mio. km |
| Datenbasis: astropical.space & In-The-Sky.org12.11.2025, 06:40 Uhr | |
| STECKBRIEF | |
| Durchmesser | 6792 km |
| Größenverhältnis zur Erde | ![]() ![]() |
| Abstand zur Sonne | 206.6 bis 249.2 Mio. km |
| Abstand zur Erde | 55.7 bis 401.4 Mio. km |
| Masse | 6.419·1023 kg (10.7 % Erde) |
| Ortsfaktor/Schwerkraft | 3.69 m/s2 (38 % Erde) |
| Bahngeschwindigkeit | 86900 km/h |
| Rotationsperiode | 24 Std., 37 Min. |
| Jahreslänge | 687 Tage |
| Achsneigung | 25.2° |
| Max. scheinbare Helligkeit | -2.91 mag |
| Atmosphäre Druck | 6·10-3 bar |
| Atmosphäre Temperatur | -133 bis 27 °C |
| Atmosphäre Zusammensetzung | Kohlenstoffdioxid: 95.97 %, Stickstoff: 1.89 %, Argon: 1.93 %, Sauerstoff: 0.146 %, Kohlenstoffmonoxid: 0.056 %, Wasser: 0.02 % |
| Monde | 2 Phobos, Deimos |
| Besonderheiten | Intensivst erforschter Planet; Möglichkeit von Leben, jedoch noch nicht nachgewiesen |
| Mehr: Wikipedia | |