![]() |
Weitere Pegel | ![]() |
Hier erhältst du eine Übersicht über weitere Pegel des Rheineinzugsgebiets (Quelle: Pegelonline). Die Farbe bewertet den Wasserstand: Niedrigwasser Mittelwasser leichtes Hochwasser Hochwasser extremes Hochwasser Wenn du den Namen eines Pegels anklickst, öffnet sich das entsprechende Wasserstands-Diagramm der letzten 7 Tage. Im Hochwasserfall erhältst du Wasserstands-Vorhersagen und weitere Informationen beim Hochwasser-Meldedienst Rheinland-Pfalz sowie bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg. |
|||||
RHEIN | |||||
Maxau | 404 cm | (+1 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
Mannheim | 178 cm | (-1 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
Mainz | 192 cm | (-1 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
Koblenz | 100 cm | (0 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
Bonn | 165 cm | (0 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
Köln | 164 cm | (0 cm) | 01.07.25, 12:30 Uhr | ||
MOSEL | |||||
Trier | 228 cm | (+1 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
Cochem | 218 cm | (+1 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
SAAR | |||||
Fremersdorf | 207 cm | (-4 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
NECKAR | |||||
Plochingen | 147 cm | (0 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
Gundelsheim | 218 cm | (+2 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
LAHN | |||||
Kalkofen | 135 cm | (0 cm) | 01.07.25, 12:00 Uhr | ||
DATENBEZUG | |||||
Die Daten stammen von Pegelonline und werden in der Regel alle 15 Minuten aktualisiert. Der Trend bezieht sich auf den Zeitraum von einer Stunde. Alle aktuellen Wasserstände werden ungeprüft und ohne Gewähr auf deren Genauigkeit von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zur Verfügung gestellt. |