![]() |
Weitere Pegel | ![]() |
Hier erhältst du eine Übersicht über weitere Pegel des Rheineinzugsgebiets (Quelle: Pegelonline). Die Farbe bewertet den Wasserstand: Niedrigwasser Mittelwasser leichtes Hochwasser Hochwasser extremes Hochwasser Wenn du den Namen eines Pegels anklickst, öffnet sich das entsprechende Wasserstands-Diagramm der letzten 7 Tage. Im Hochwasserfall erhältst du Wasserstands-Vorhersagen und weitere Informationen beim Hochwasser-Meldedienst Rheinland-Pfalz sowie bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg. |
|||||
RHEIN | |||||
Maxau | 390 cm | (+2 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
Mannheim | 183 cm | (0 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
Mainz | 211 cm | (-1 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
Koblenz | 136 cm | (0 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
Bonn | 198 cm | (0 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
Köln | 197 cm | (0 cm) | 26.03.25, 19:15 Uhr | ||
MOSEL | |||||
Trier | 263 cm | (+1 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
Cochem | 237 cm | (0 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
SAAR | |||||
Fremersdorf | 205 cm | (0 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
NECKAR | |||||
Plochingen | 155 cm | (-1 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
Gundelsheim | 224 cm | (+1 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
LAHN | |||||
Kalkofen | 181 cm | (-3 cm) | 26.03.25, 19:00 Uhr | ||
DATENBEZUG | |||||
Die Daten stammen von Pegelonline und werden in der Regel alle 15 Minuten aktualisiert. Der Trend bezieht sich auf den Zeitraum von einer Stunde. Alle aktuellen Wasserstände werden ungeprüft und ohne Gewähr auf deren Genauigkeit von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zur Verfügung gestellt. |